Colt M4 CarbineItem No. 2245050
|
|
| Caliber | .22 L.R. |
| Capacity | 30-round Detachable Magazine |
| Mode of Fire | Semi-Auto |
| Barrel Length | 16.2 in (412 mm) |
| Barrel Twist | 1 in 13-3/4 in |
| Rifling Grooves | 6 |
| Rifling Length | 13.78 in (350 mm) |
| Front Sight | Adjustable - Elevation |
| Rear Sight | Detachable, Adjustable - Windage & Elevation |
| Overall Length | 31.1–34.4 in (790-875 mm) |
| Overall Height w/Mag | 9.1 in (230 mm) |
| Overall Width | 2.6 in (65 mm) |
| Stock Style | Adjustable Telestock |
| Trigger Type | Single-stage |
| Trigger Pull | 6.6-9.9 lbs |
| Safety Type | Manual |
| Principal of Operation | Blowback |
| Muzzle Thread | M8x.75 |
| Length of Pull | 13-7/8 IN |
| Sight Radius | 14.8 in (375 mm) |
| Diameter Rear Sight Aperture | .06 / .2 in |
| Front Sight Width | .08 in (2 mm) |
| Weight w/out Mag | 5.9 lbs (2830 g) |
| Weight of empty Mag-30 | 4.2 oz (120 g) |
| Features | Full metal body Rail interface system Flat top receiver |
|
| Caliber | .22 L.R. |
| Capacity | 30-round Detachable Magazine |
| Mode of Fire | Semi-Auto |
| Barrel Length | 21.2 in (538 mm) |
| Barrel Twist | 1 in 13-3/4 in |
| Rifling Grooves | 6 |
| Rifling Length | 13.78 in (350 mm) |
| Front Sight | Adjustable - Elevation |
| Rear Sight | Adjustable - Windage & Elevation |
| Overall Length | 39.8 in (1010 mm) |
| Overall Height w/Mag | 9.1 in (230 mm) |
| Overall Width | 2.6 in (65 mm) |
| Stock Style | Fixed Stock |
| Trigger Type | Single-stage |
| Trigger Pull | 6.6-9.9 lbs |
| Safety Type | Manual |
| Principal of Operation | Blowback |
| Muzzle Thread | M8x.75 |
| Length of Pull | 13-3/4 in |
| Sight Radius | 20.1 in (510 mm) |
| Diameter Rear Sight Aperture | .06 / .2 in |
| Front Sight Width | .08 in (2 mm) |
| Weight w/out Mag | 6.5 lbs (2830 g) |
| Weight of empty Mag-30 | 4.2 oz (120 g) |
| Features | Full metal body Flat top receiver Removable carry handle |

| Caliber | .22 L.R. |
| Capacity | 30-round Detachable Magazine |
| Mode of Fire | Semi-Auto |
| Barrel Length | 21.2 in (538 mm) |
| Barrel Twist | 1 in 13-3/4 in |
| Rifling Grooves | 6 |
| Rifling Length | 13.78 in (350 mm) |
| Front Sight | Flip-Up, Adjustable - Elevation |
| Rear Sight | Detachable, Adjustable - Windage |
| Overall Length | 39.8 in (1010 mm) |
| Overall Height w/Mag | 9.1 in (230 mm) |
| Overall Width | 2.6 in (65 mm) |
| Stock Style | Fixed Stock |
| Trigger Type | Single-stage |
| Trigger Pull | 6.6-9.9 lbs |
| Safety Type | Manual |
| Principal of Operation | Blowback |
| Muzzle Thread | M8x.75 |
| Length of Pull | 13-7/8 IN |
| Sight Radius | 20.5 in (520 mm) |
| Diameter Rear Sight Aperture | .06 / .19 in |
| Front Sight Width | .08 in (2 mm) |
| Weight w/out Mag | 6.5 lbs (3110 g) |
| Weight of empty Mag-30 | 4.2 oz (120 g) |
| Features | Full metal body Rail interface system Flat top receiver |
|
| Caliber | .22 L.R. |
| Capacity | 12-Round Magazine |
| Mode of Fire | Semi-Auto |
| Barrel Length | 5 in (127 mm) |
| Method of Operation |
Blowback Action |
| Front Sight | Drift Adjustable Front Sight |
| Rear Sight | Drift Adjustable Rear Sight |
| Overall Length | 8.6 in (220 mm) |
| Overall Width | 2.6 in (65 mm) |
| Safety Type | Manual Thumb Safety, Grip Safety |
| Principal of Operation | Blowback |
| Weight w/out Mag | 2.25 lbs (1020 g) |
| Extractor | Internal + Pinned Ejector |
| Features | Full metal body |